No | 事業者名 | 接続申込み日 | IPoEサービス名 | IPv4 over IPv6方式 動的 | IPv4 over IPv6方式 固定 | 動的 割り当てポート数/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBIX株式会社 | 2009年12月4日 | IPv6高速ハイブリッドIPv6 IPoE + IPv4 | IPIP | – | アドレス共有無し/動的ポート数制限無し |
2 | インターネットマルチフィード株式会社 | 2009年12月4日 | transix | DS-Lite | IPIP | 標準プラン 1024ポート 拡張プラン 12800ポート |
3 | 株式会社JPIX | 2009年12月4日 | v6プラス | MAP-E | IPIP | 旧JPNE(日本ネットワークイネイブラー株式会社) 動的MAP-E 240ポート |
4 | ビッグローブ株式会社 | 2016年5月10日 | IPv6オプション | MAP-E | IPIP | 動的MAP-E 240ポート |
5 | 株式会社朝日ネット | 2016年5月10日 | v6コネクト | DS-Lite | IPIP |
情報なし/ポート数不明 |
6 | NTTドコモビジネス株式会社 | 2016年9月29日 | バーチャルコネクト | MAP-E | MAP-E | 動的MAP-E 1008ポート |
7 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン | – | IPv6/IPoEサービス | – | – | – |
8 | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 2018年3月5日 | クロスパス | DS-Lite | IPIP | – |
9 | 楽天モバイル株式会社 | 2020年7月17日 | – | – | – | サービス提供準備中 |
参考情報